Statliga bolånejätten SBAB höjer på nytt sina bolåneräntor, denna gång med 0,10-0,25 procentenheter på samtliga bindningstider. Ändringen gäller från och med idag, tisdagen den 4 oktober.
SBAB höjer bolåneräntorna igen

Finwire
Räntorna höjs mot bakgrund av stigande upplåningskostnader för SBAB, enligt ett pressmeddelande.
Så här ser räntorna ut för följande bindningstider efter ändringen.
| Bindningstider | Förändring (procentenheter) | Ny listränta (procent) |
| 3 månader | +0,20 | 3,37 |
| 1 år | +0,15 | 4,32 |
| 2 år | +0,10 | 4,56 |
| 3 år | +0,20 | 4,63 |
| 4 år | +0,20 | 4,60 |
| 5 år | +0,25 | 4,61 |
| 7 år | +0,25 | 4,61 |
| 10 år | +0,25 | 4,61 |



