Genomsnittlig bedömning för KPIF-inflationen på ett års sikt ligger nu på 3,3 procent i juni mot 3,7 procent föregående månad. Det framgår av TNS Sifo Prosperas senaste mätning.
Undersökning: Inflationen på 3,3 procent om ett år

Finwire
På två års sikt ligger bedömningen för KPIF på 2,3 procent mot 2,3 procent månaden före.
De femåriga förväntningarna för KPIF ligger på 2,1 procent mot 2,1 procent.
Undersökningen görs på uppdrag av Riksbanken.
| Sverige, % | juni, 2023 | maj, 2023 |
| KPIF ett år | 3,3 | 3,7 |
| KPIF två år | 2,3 | 2,3 |
| KPIF fem år | 2,1 | 2,1 |
| BNP ett år | -0,4 | -0,4 |
| BNP två år | 1,3 | 1,4 |
| BNP fem år | 2,1 | 2,1 |
| Styrränta tre månader | 3,7 | 3,7 |
| Styrränta tolv månader | 3,4 | 3,2 |
| Styrränta tjugofyra månader | 2,6 | 2,7 |
| Styrränta sextio månader | 2,2 | 2,3 |



