Placera har listat årets vinnare och förlorare från Avanzas fondutbud hittills under året. De största vinnarna finns inom kategorin teknikfonder.
Här är de bästa och sämsta fonderna hittills i år
Mest läst i kategorin
— Det blir aldrig som man tänkt sig. I mitten på december var finansmarknadens aktörer eniga om att årets första halvår skulle bjuda på en svag börs som skulle återhämta sig under hösten. Men ack så fel det blev, skriver Placeras Pär Ståhl och fortsätter;
— Årets breda uppgång ser man tydligt på Avanzas fondplattform som omfattar 1350 fonder. Bara 120 fonder har minusavkastning sedan årsskiftet. Det motsvarar knappt 9 procent. Men årets uppgång har bjudit på en överraskande stor spridning mellan olika länder, regioner och inte minst bland sektorer och smalare branschfonder.
Tekniksektorn har stigit med cirka 39 procent sedan årsskiftet medan energisektorn haft det tuffare med en nedgång om 4,54 procent.
På geografisk nivå är USA-fonder de som gått bäst där uppgången landar på 24 procent för en bred USA-fond, mätt i svenska kronor.
De fonder som gått bäst i år är JPM US Technology, Swedbank Robur Technology och Franklin Technology.
Fonder | i år | 1 år | 3 år |
JPM US Technlogy | 51,7% | 46,5% | 55,9% |
Swedbank Robur Technology A | 45,2% | 50,2% | 89,1% |
Franklin Technology A Acc USD | 42,8% | 36,0% | 42,0% |
Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR | 41,5% | 29,7% | 47,6% |
MS INVF US Advantage A | 39,6% | 41,4% | -9,9% |
MS INVF Global Opportunity A | 39,3% | 44,5% | 19,7% |
Augmented Reality Fund A | 39,3% | 22,1% | 56,9% |
BGF World Technology A2 | 39,3% | 32,7% | 36,6% |
GP Bullhound Global Technology A | 39,1% | 33,9% | 45,7% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD | 39,0% | 35,7% | 54,3% |
MS INVF Global Insight A | 38,2% | 35,1% | -20,1% |
MS INVF US Growth A USD | 37,5% | 29,9% | -13,4% |
Go Blockchain Fund A | 36,6% | 5,5% | – |
Franklin Innovation A(acc)USD | 35,7% | 29,9% | 27,7% |
SEB Teknologifond | 35,6% | 30,4% | 28,5% |
Förlorarlistan domineras istället av fastighetsfonder. Utöver dessa innehåller listan också en Turkietfond, ett antal hedgefonder samt svenska småbolagsfonder.
Fonder | i år | 1 år | 3 år |
Simplicity Fastigheter | -16,9% | -12,8% | – |
ODIN Fastighet C SEK | -15,4% | -14,5% | -9,5% |
BNP Paribas Fds Ecsystm Rstn Cl EUR Cap | -15,0% | -27,2% | – |
Lannebo Fastighetsfond Select A SEK | -14,9% | -10,7% | – |
IKC Fastighetsfond A | -14,6% | -10,7% | 4,6% |
Länsförsäkringar Fastighetsfond A | -14,6% | -14,4% | -10,7% |
PLUS Fastigheter Sverige Index | -14,4% | -11,5% | – |
SEB Fastighetsfond Norden A | -14,0% | -16,4% | – |
PLUS Mikrobolag Sverige Index | -14,0% | -22,1% | 20,5% |
Consensus Småbolag A | -13,8% | -22,3% | -16,0% |
Consensus Sverige Select A | -13,5% | -16,5% | -4,1% |
Carnegie Fastighetsfond Norden A | -13,4% | -8,3% | -11,4% |
Lannebo Fastighetsfond A SEK | -13,4% | -9,7% | – |
Norron Select R | -12,9% | -10,4% | 14,0% |
BNP Paribas Turkey Equity Classic R | -12,7% | 61,1% | 57,4% |
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra sparräntor.