SEB sänker tillväxtprognosen för Sverige

Taggar i artikeln

Inflation Jens Magnusson SEB
Jens Magnusson, chefsekonom, SEB.
Publicerad
Uppdaterad

SEB har justerat ned sina tillväxtprognoser för Sverige i år, höjt nästa år något och sänkt prognosen för 2024. Det visar senaste SEB Nordic Outlook.

Finwire

Prognoserna för den svenska styrräntan har också höjts för 2023-2024 till 3,75 respektive 3 procent. Upp från 3 respektive 2,25 procent tidigare. Inflationen väntas visa en tydligare nedgång efter sommaren, spår banken som räknar med att Riksbankens sista höjning blir nu i juni. Styrräntan väntas börja sänkas nästa vår.

– En stark utveckling i realekonomin har bidragit till att hålla inflationen hög men den har också underlättat för centralbankerna att snabbt höja räntorna utan att behöva oroa sig för stigande arbetslöshet och snabbt fallande tillväxt. Nu börjar dock tecknen på en inbromsning bli tydligare samtidigt som inflationen äntligen börjar ge med sig. Det förändrar spelplanen, säger SEB:s chefsekonom Jens Magnusson.

SEB spår att Federal Reserve sänker räntan i november. ECB väntas sedan följa efter nästa år. Penningpolitiken förblir dock åtstramande med nivåer över jämviktsräntor.

Annons

– Men utvecklingen påminner oss om riskerna med så dramatiska policyomläggningar som den vi sett inom penningpolitiken det senaste året. Penningpolitik verkar dessutom med eftersläpning. Det finns en risk för att centralbanker kan ha gått lite för långt och för snabbt i sina höjningscykler. Att Fed och ECB fortsätter att höja trots att deras interna prognoser pekat på svag tillväxt eller t o m recession visar på starkt och tydligt fokus på att få ned inflationen, säger SEB:s prognoschef Daniel Bergvall,

SEB behåller sin neutrala syn på aktier.

Internationell ekonomi. BNP. Årlig förändring i %2021202220232024
USA5,92,1 (2,0)0,7 (0,5)0,9 (1,2)
Euroområdet5,33,5 (3,4)0,6 (0,0)1,6 (1,9)
Storbritannien7,64,1 (4,0)-0,3 (-1,2)0,7 (0,7)
Japan2,11,1 (1,9)1,5 (1,8)1,2 (1,3)
OECD5,73,0 (2,9)0,9 (0,7)1,4 (1,7)
Kina8,13,0 (3,0)5,9 (5,5)4,9 (4,9)
Norden4,53,0 (2,6)0,0 (-0,3)1,2 (1,7)
Baltikum6,01,4 (1,4)-0,1 (0,2)2,7 (3,3)
Världen (PPP)6,33,3 (3,3)2,5 (2,5)2,9 (3,3)
Norden och Baltikum. BNP, årlig förändring i %
Norge3,93,3 (3,1)1,1 (0,6)1,5 (2,0)
Danmark4,93,8 (3,0)0,5 (0,0)2,0 (2,5)
Finland3,02,1 (2,0)-0,1 (-0,3)1,2 (1,4)
Litauen6,01,9 (2,2)-0,2 (0,1)2,7 (3,5)
Lettland4,12,8 (1,6)0,4 (0,4)2,7 (2,7)
Estland8,0-1,3 (-0,4)-0,4 (0,2)2,5 (3,5)
Svensk ekonomi. Årlig förändring i %
BNP, faktisk5,42,6 (2,9)-1,0 (-1,2)0,6 (1,1)
BNP, dagkorrigerad5,32,7 (3,0)-0,8 (-1,0)0,6 (1,1)
Arbetslöshet (%) (EU-definition)8,87,5 (7,5)7,8 (8,1)8,6 (8,5)
KPI2,28,4 (8,4)8,7 (9,1)3,4 (2,5)
KPIF2,47,7 (7,7)6,3 (6,2)2,6 (1,6)
Offentligt saldo (% av BNP)0,00,7 (1,2)0,5 (0,4)-1,0 (-0,7)
Styrränta (dec)0,002,50 (2,50)3,75 (3,00)3,00 (2,25)
Växelkurs, EUR/SEK (dec)10,2911,12 (11,12)10,85 (10,25)10,50 (10,05)

Annons