Stoxx 600-index svagt nedåt i dag
Europabörserna rör sig svagt nedåt på fredagen.
Det breda Stoxx 600-indexet var klockan 10.01 ned 0,30 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,56 procent som lägst och -0,26 procent som högst.
FTSE 100 index sjönk 0,41 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,66 procent som lägst och 0,02 procent som högst.
DAX index ökade 0,08 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,32 procent som lägst och 0,10 procent som högst.
Den amerikanska S&P 500 terminen var samtidigt ned 0,07 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Stoxx 600 | 442,65 | -0,30% | -9,26% | 10:01:00 |
Stoxx 50 | 3 975,33 | -0,23% | -7,52% | 10:01:00 |
FTSE 100 | 7 527,30 | -0,41% | 1,93% | 10:01:00 |
DAX | 14 502,61 | 0,08% | -8,70% | 10:00:58 |
CAC 40 | 6 729,14 | -0,37% | -5,93% | 10:01:00 |
SMI | 11 194,81 | -0,39% | -13,05% | 10:01:01 |
FTSE MIB Milano | 24 629,16 | -0,23% | -9,94% | 10:01:00 |
IBEX 35 | 8 388,70 | -0,23% | -3,73% | 10:00:59 |
ATX | 3 203,49 | -0,29% | -17,03% | 10:00:43 |
OBX | 1 112,04 | -1,44% | 4,06% | 10:01:02 |
OMXS 30 | 2 129,46 | 0,21% | -12,00% | 10:15:58 |
S&P 500 termin | 4 078,75 | -0,07% | 10:05:59 | |
Nasdaq 100 termin | 12 043,00 | -0,16% | 10:06:01 | |
Sweden 10 Y | 1,69% | -0,01 | 10:15:55 | |
Tyskland 10 Y | 1,80% | -0,02 | 10:16:01 | |
USA 10 Y | 3,52% | -0,01 | 10:15:42 | |
UK 10 Y | 3,07% | -0,03 | 10:15:58 | |
Italien 10 Y | 3,68% | -0,04 | 10:15:56 | |
Frankrike 10 Y | 2,25% | -0,02 | 10:15:57 | |
Spanien 10 Y | 2,80% | -0,02 | 10:16:02 | |
EUR/USD | 1,0534 | 0,0011 | 10:16:01 | |
USD/JPY | 133,9210 | -1,3920 | 10:16:01 | |
GBP/USD | 1,2272 | 0,0009 | 10:16:01 | |
USD/SEK | 10,3088 | -0,0330 | 10:15:57 | |
EUR/SEK | 10,8571 | -0,0095 | 10:15:57 | |
GBP/SEK | 12,6477 | 0,0115 | 10:15:56 | |
Brent, USD/fat | 86,68 | -0,23% | 10:05:56 | |
WTI, USD/fat | 80,89 | -0,41% | 10:05:58 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 6,60 | -2,02% | 10:05:53 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 130,50 | -6,29% | 10:03:28 | |
Guld spot Nymex, USD/oz | 1 815,60 | 0,02% | 10:05:59 | |
Silver spot Nymex, USD/oz | 22,925 | 0,37% | 10:05:56 | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire