Oncopeptides veckans vinnare på Nasdaq Stockholms huvudlista
Stockholmsbörsens breda index OMXSPI stängde i dag ned 2,0 procent till 794,17. Utfallet för den gångna veckan blev därmed en nedgång med 0,4 procent.
Bäst kursutveckling under veckan hade Oncopeptides med en uppgång på 17,2 procent, följt av Isofol Medical som ökade 14,7 procent.
I andra vågskålen hade Alligator Bioscience sämst utveckling med en nedgång på 47,7 procent, följt av BHG Group som sjönk 26,5 procent.
Bäst kursutveckling innevarande vecka | Sämst kursutveckling innevarande vecka | |||
17,2% | Oncopeptides | -47,7% | Alligator Bioscience | |
14,7% | Isofol Medical | -26,5% | BHG Group | |
10,9% | Rejlers B | -25,4% | Nelly Group | |
10,8% | Lundin Gold | -23,5% | Actic Group | |
9,4% | Coinshares | -17,3% | JM | |
Bäst kursutveckling i år | Sämst kursutveckling i år | |||
110,1% | Cantargia | -72,5% | Immunovia | |
107,6% | Empir Group B | -70,1% | Irlab Therapeutics A | |
103,6% | Saniona | -67,0% | Cint Group | |
71,2% | Coinshares | -66,3% | Humana | |
54,1% | Catena Media | -54,0% | Alligator Bioscience | |
Preferensaktier och Illikvida aktier är exkluderade | ||||
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire