SEB:s företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar med sju enheter till 0 i februari, minus 7 i januari.
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att samtliga indikatorer minskar denna månad. Likviditeten minskar från plus 2 till minus 8, arbetstiden minskar från minus 5 till minus 12, och omsättningen minskar från minus 7 till minus 13 jämfört med föregående månad.
”Företagarnas ekonomiska situation försämras tydligt jämfört med förra månaden. Dels är det en återspegling av det generellt lugnare tempot i ekonomin men också en effekt av ett säsongsbetonat mönster, där inledningen på året brukar vara något trögstartad för en del företagare”, säger Américo Fernández.
Undersökningen gjordes under perioden 20-29 januari.
| Månad | Indikatorvärde |
| Februari 2023 | 0 |
| Januari 2023 | -7 |
| December 2022 | -2 |
| November 2022 | -1 |
| Oktober 2022 | 1 |
| September 2022 | 8 |
| Augusti 2022 | 7 |
| Juli 2022 | -3 |
| Juni 2022 | 10 |
| Maj 2022 | 11 |
| April 2022 | 16 |
| Mars 2022 | 14 |
| Februari 2022 | 10 |
| Januari 2022 | 12 |
| december 2021 | 17 |
| november 2021 | 18 |
| oktober 2021 | 19 |
| september 2021 | 26 |
| augusti 2021 | 26 |
| juli 2021 | 22 |
| juni 2021 | 22 |
| maj 2021 | 26 |
| april 2021 | 16 |
| mars 2021 | 13 |
| februari 2021 | 12 |
| januari 2021 | 4 |
| december 2020 | -1 |










