Amerikanska konsumentprisstatistiken kom in som förväntat i december. Stockholmsbörsen reagerade initialt negativt på utfallet men har sedan stärkts.
Vid 14.34-tiden noterades EUR/USD till 1,0788, att jämföra med 1,0788 strax innan statistiken. I går var noteringen 1,0758.
Räntan på den tioåriga amerikanska obligationen handlades till 3,52 procent, att jämföra med 3,51 procent strax innan publiceringen. I går var noteringen 3,55 procent.
På Stockholmsbörsen var OMXS30-index upp 0,34 procent, att jämföra med plus 0,13 procent just innan statistiken offentliggjordes.
I tabellen nedan visas amerikanska KPI-utvecklingen under det senaste månaderna.
| USA | Kärn-KPI, årstakt, procent |
| December 2022 | 5,7 |
| November 2022 | 6,0 |
| Oktober 2022 | 6,3 |
| September 2022 | 6,6 |
| Augusti 2022 | 6,3 |
| Juli 2022 | 5,9 |
| Juni 2022 | 5,9 |
| Maj 2022 | 6,0 |
| April 2022 | 6,2 |
| Mars 2022 | 6,5 |
| Februari 2022 | 6,4 |
| Januari 2022 | 6,0 |
| December 2021 | 5,5 |
| November 2021 | 4,9 |
| Oktober 2021 | 4,6 |
| September 2021 | 4,0 |
| Augusti 2021 | 4,0 |
| Juli 2021 | 4,3 |










