Telekomleverantören Ericsson redovisar en något högre omsättning än förväntat under fjärde kvartalet. Den justerade rörelsevinsten föll samtidigt och nettoresultatet kom in lägre än väntat. Bolaget föreslår en högre utdelning än väntat.
Bruttoresultatet blev 35,6 miljarder kronor (30,8), med en bruttomarginal på 41,4 procent (43,2).
Rörelseresultatet blev 7,9 miljarder kronor (11,9). Rörelsemarginalen var 9,2 procent (16,7).
Justerat rörelseresultat uppgick till 8,1 miljarder kronor (12,3), med en justerad rörelsemarginal på 9,4 procent (17,3).
Resultatet efter skatt blev 6,2 miljarder kronor (10,1), analytikerkonsensus 7,6.
Resultat per aktie hamnade på 1,82 kronor (3,02).
I utdelning föreslås 2,70 kronor per aktie (2,50). Väntat var 2,57.
| Ericsson, mdkr | Q4-2022 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q4-2021 | Förändring |
| Nettoomsättning | 86,0 | 84,8 | 1,4% | 71,3 | 20,6% |
| Bruttoresultat | 35,6 | 30,8 | 15,6% | ||
| Bruttomarginal | 41,4% | 43,2% | |||
| Rörelseresultat | 7,9 | 11,9 | -33,6% | ||
| Rörelsemarginal | 9,2% | 16,7% | |||
| Rörelseresultat, justerat | 8,1 | 12,3 | -34,1% | ||
| Rörelsemarginal, justerad | 9,4% | 17,3% | |||
| Nettoresultat | 6,2 | 7,6 | -18,4% | 10,1 | -38,6% |
| Resultat per aktie, kronor | 1,82 | 3,02 | -39,7% | ||
| Utdelning per aktie, kronor | 2,70 | 2,57 | 5,1% | 2,50 | 8,0% |










