- Publicerad
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
General Electric | ABB | 111,71 | 0,7% | 70,9% | 16:20:48 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 63,46 | 0,3% | 21,5% | 16:20:42 |
Kennametal | Sandvik | 25,34 | 0,8% | 5,3% | 16:20:26 |
Kimberly-Clark | Essity | 121,76 | 0,1% | -10,3% | 16:20:30 |
Nucor | SSAB | 156,83 | 1,1% | 19,0% | 16:20:53 |
Paccar | Volvo | 85,69 | 1,0% | 29,9% | 16:20:46 |
Steris | Getinge | 220,53 | 1,2% | 19,4% | 16:19:24 |
Timken | SKF | 73,82 | 0,4% | 4,5% | 16:19:43 |
Toro | Husqvarna | 81,91 | -0,4% | -27,6% | 16:19:24 |
Trimble Navigation | Hexagon | 50,39 | 2,4% | -0,3% | 16:20:47 |
Whirlpool | Electrolux | 130,71 | 0,1% | -7,6% | 16:20:34 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire