- Publicerad
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 168,91 | 0,6% | 65,9% | 16:19:19 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 91,59 | 0,6% | 18,4% | 16:18:53 |
Kennametal | Sandvik | 25,01 | 1,9% | -3,0% | 16:18:00 |
Kimberly-Clark | Essity | 140,49 | -0,2% | 15,6% | 16:19:03 |
Nucor | SSAB | 144,61 | 2,4% | -16,9% | 16:18:57 |
Paccar | Volvo | 94,35 | 1,0% | -3,4% | 16:19:06 |
Steris | Getinge | 231,88 | -0,4% | 5,5% | 16:18:19 |
Timken | SKF | 83,05 | 1,6% | 3,6% | 16:17:40 |
Toro | Husqvarna | 89,51 | 1,3% | -6,8% | 16:19:07 |
Trimble Navigation | Hexagon | 53,49 | 0,6% | 0,5% | 16:18:56 |
Whirlpool | Electrolux | 95,83 | 1,6% | -21,3% | 16:19:12 |
Källa: Factset |
Merima Tikvesa
Nyhetsbyrån Finwire