- Publicerad
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 167,33 | 1,0% | 64,4% | 16:18:09 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 89,58 | -1,0% | 15,8% | 16:18:07 |
Kennametal | Sandvik | 24,67 | -0,7% | -4,3% | 16:17:32 |
Kimberly-Clark | Essity | 139,76 | -1,1% | 15,0% | 16:18:01 |
Nucor | SSAB | 144,73 | -0,6% | -16,8% | 16:16:45 |
Paccar | Volvo | 92,81 | -0,5% | -5,0% | 16:18:02 |
Steris | Getinge | 236,54 | -1,3% | 7,6% | 16:17:40 |
Timken | SKF | 80,49 | -0,7% | 0,4% | 16:17:52 |
Toro | Husqvarna | 88,66 | -1,1% | -7,6% | 16:16:16 |
Trimble Navigation | Hexagon | 51,44 | -0,2% | -3,3% | 16:18:02 |
Whirlpool | Electrolux | 93,04 | -0,5% | -23,6% | 16:17:59 |
Källa: Factset |
Merima Tikvesa
Nyhetsbyrån Finwire