- Publicerad
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
General Electric | ABB | 119,94 | -0,1% | 83,4% | 16:16:16 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 70,73 | 0,4% | 35,4% | 16:16:16 |
Kennametal | Sandvik | 23,38 | -0,8% | -2,8% | 16:16:07 |
Kimberly-Clark | Essity | 121,30 | 0,6% | -10,6% | 16:16:15 |
Nucor | SSAB | 158,60 | 1,0% | 20,3% | 16:16:14 |
Paccar | Volvo | 91,17 | -0,7% | 38,2% | 16:16:11 |
Steris | Getinge | 201,79 | 1,0% | 9,3% | 16:16:01 |
Timken | SKF | 73,63 | -0,5% | 4,2% | 16:16:07 |
Toro | Husqvarna | 84,69 | -0,4% | -25,2% | 16:12:34 |
Trimble Navigation | Hexagon | 43,19 | -1,7% | -14,6% | 16:16:10 |
Whirlpool | Electrolux | 108,20 | -2,9% | -23,5% | 16:16:16 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire