- Publicerad
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
General Electric | ABB | 113,06 | -1,6% | 72,9% | 16:16:26 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 64,09 | -1,4% | 22,7% | 16:16:20 |
Kennametal | Sandvik | 24,67 | -0,9% | 2,5% | 16:16:27 |
Kimberly-Clark | Essity | 126,13 | 1,0% | -7,1% | 16:16:18 |
Nucor | SSAB | 153,66 | -1,1% | 16,6% | 16:16:10 |
Paccar | Volvo | 84,12 | -1,3% | 27,5% | 16:16:15 |
Steris | Getinge | 221,91 | -1,5% | 20,2% | 16:16:05 |
Timken | SKF | 72,18 | -1,0% | 2,1% | 16:15:57 |
Toro | Husqvarna | 78,69 | -1,5% | -30,5% | 16:16:18 |
Trimble Navigation | Hexagon | 51,13 | -2,2% | 1,1% | 16:15:58 |
Whirlpool | Electrolux | 134,81 | -1,1% | -4,7% | 16:15:51 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire