- Publicerad
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 163,47 | -1,7% | 60,6% | 16:16:49 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 86,31 | -1,1% | 11,6% | 16:16:51 |
Kennametal | Sandvik | 24,75 | -0,7% | -4,0% | 16:16:03 |
Kimberly-Clark | Essity | 148,84 | 0,3% | 22,5% | 16:16:46 |
Nucor | SSAB | 141,26 | -0,3% | -18,8% | 16:16:49 |
Paccar | Volvo | 92,50 | -2,6% | -5,3% | 16:16:51 |
Steris | Getinge | 238,73 | -0,5% | 8,6% | 16:16:21 |
Timken | SKF | 78,80 | -0,5% | -1,7% | 16:16:03 |
Toro | Husqvarna | 82,60 | -9,2% | -13,9% | 16:16:25 |
Trimble Navigation | Hexagon | 55,72 | 0,4% | 4,7% | 16:16:43 |
Whirlpool | Electrolux | 98,82 | 0,0% | -18,9% | 16:16:42 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire