USA konkurrenter klockan 16.15 – Nucor ökar 3,9 procent
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
General Electric | ABB | 76,37 | 2,3% | 16:15:15 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 44,43 | 2,3% | 16:15:16 |
Kennametal | Sandvik | 26,67 | 2,8% | 16:15:11 |
Kimberly-Clark | Essity | 137,35 | -1,1% | 16:14:58 |
Meritor | Haldex | 36,03 | 0,2% | 16:15:13 |
Nucor | SSAB | 124,41 | 3,9% | 16:15:21 |
Paccar | Volvo | 84,37 | 1,3% | 16:15:06 |
Steris | Getinge | 219,32 | 0,6% | 16:14:35 |
Timken | SKF | 58,94 | 2,3% | 16:14:45 |
Toro | Husqvarna | 79,70 | 1,4% | 16:14:48 |
Trimble Navigation | Hexagon | 65,99 | 1,1% | 16:15:18 |
Whirlpool | Electrolux | 182,89 | 1,1% | 16:14:57 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire