Svenska aktier i Nordamerika – Autoliv steg 0,5 procent
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 321,20 | 30,64 | 320,69 | -0,51 | -0,2% | 773621 |
Astra Zeneca | 1 418,50 | 67,93 | 1 421,98 | 3,48 | 0,2% | 2088976 |
Autoliv | 786,60 | 75,54 | 790,64 | 4,04 | 0,5% | 447786 |
Calliditas | 89,60 | 16,92 | 88,53 | -1,07 | -1,2% | 11228 |
Ericsson | 61,91 | 5,90 | 61,75 | -0,16 | -0,3% | 4426352 |
Millicom | 135,85 | 12,91 | 135,12 | -0,73 | -0,5% | 73990 |
Nokia | 48,74 | 4,62 | 48,36 | -0,38 | -0,8% | 10887260 |
USD/SEK | 10,4665 | |||||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire