- Publicerad
Inför den amerikanska börsöppningen backar S&P 500-terminen med 0,20 procent, medan Nasdaq 100-terminen sjunker med 0,33 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 4 553,00 | -0,20% | 14:36:00 |
Nasdaq 100 termin | 16 033,75 | -0,33% | 14:36:00 |
FTSE 100 | 7 453,48 | -0,57% | 14:30:55 |
DAX | 15 903,20 | 0,01% | 14:30:55 |
CAC 40 | 7 218,40 | -0,39% | 14:30:56 |
Nikkei 225 index | 33 354,14 | -0,10% | 07:15:02 |
Tyskland 10 Y | 2,60% | -0,02 | 14:45:52 |
USA 10 Y | 4,43% | 0,01 | 14:45:45 |
EUR/USD | 1,0944 | 0,0003 | 14:45:55 |
Brent, USD/fat | 81,83 | -0,60% | 14:35:57 |
WTI, USD/fat | 77,33 | -0,64% | 14:35:56 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,029 | -0,69% | 14:35:55 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 000,60 | 1,03% | 14:35:55 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire