- Publicerad
Inför den amerikanska börsöppningen backar S&P 500-terminen med 0,09 procent, medan Nasdaq 100-terminen sjunker med 0,32 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 5 525,00 | -0,09% | 14:35:52 |
Nasdaq 100 termin | 18 901,75 | -0,32% | 14:35:49 |
FTSE 100 | 8 256,40 | -0,16% | 14:30:52 |
DAX | 18 610,66 | 0,10% | 14:30:48 |
CAC 40 | 7 451,46 | -0,66% | 14:30:45 |
Nikkei 225 index | 36 657,09 | -1,05% | 08:15:02 |
Tyskland 10 Y | 2,20% | -0,02 | 14:45:40 |
USA 10 Y | 3,73% | -0,03 | 14:45:46 |
EUR/USD | 1,1098 | 0,0014 | 14:45:47 |
Brent, USD/fat | 73,42 | 0,99% | 14:35:52 |
WTI, USD/fat | 69,91 | 1,03% | 14:35:50 |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,182 | 1,72% | 14:35:50 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 553,10 | 1,07% | 14:35:49 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire